顧客マッピング設定について
マッピング設定でできること
マッピング設定を行い、顧客の項目情報と各フォームの項目情報が紐づけされるより、以下2つが実現できます。
- 新規顧客の場合、顧客情報の新規生成およびフォームとマッピングした情報の顧客画面上での一覧化
- フォーム回答済みの既存顧客の場合、フォームとマッピングした情報の顧客情報に対する自動更新
また、マッピング設定によりフォーム回答と紐づけられた顧客情報は一斉メール配信での変数機能にて利用することが可能です。
2022年5月31日(火)以降に作成されたクリエイターフォームの場合、以下の通り、顧客の項目はフォームの項目と自動的にマッピングされます。
顧客の項目 | フォームの項目 |
名前「姓」 | ・姓名別の「姓」項目 ・姓名一体型の「名前」項目 |
名前「名」 | 姓名別の「名」項目 |
名前(フリガナ)「姓」 | ・姓名別の「姓(フリガナ)」項目 ・姓名一体型の「名前(フリガナ)」項目 |
名前(フリガナ)「名」 | 姓名別の「名(フリガナ)」項目 |
メールアドレス | 「メールアドレス」項目 |
顧客登録日 | 自動マッピングなし 顧客登録日の詳細はこちらをご確認ください |
配信ステータス | 自動マッピングなし 配信ステータスの詳細はこちらをご確認ください |
会社名 | 「会社情報」項目の中にある「会社名」項目 |
部署名 | 「会社情報」項目の中にある「部署名」項目 |
役職 | 自動マッピングなし 役職の詳細はこちらをご確認ください |
従業員数 | 「会社情報」項目の中にある「従業員数」項目 |
電話番号 | 「電話番号」項目 |
携帯電話番号 | 自動マッピングなし 携帯電話番号の詳細はこちらをご確認ください |
FAX番号 | 自動マッピングなし FAX番号の詳細はこちらをご確認ください |
郵便番号 | 「住所」項目の中にある「郵便番号」項目 |
都道府県 | 「住所」項目の中にある「都道府県」項目 |
市区町村 | 「住所」項目の中にある「市区町村」項目 |
番地 | 「住所」項目の中にある「番地」項目 |
建物名・部屋番号 | 「住所」項目の中にある「建物名・部屋番号」項目 |
リードソース | 自動マッピングなし リードソースの詳細はこちらをご確認ください |
性別 | 「性別」項目 |
生年月日 | 「生年月日」項目 |
2022年5月31日以前に作成されたフォームの場合
2022年5月31日(火)以前に作成されたクリエイターフォームはマッピング設定でフォームの項目と紐付けを行う必要があります。
例1)2022年6月2日にクリエイターフォームを利用し作成した新規フォームの場合
→自動的にフォームの項目と顧客の項目が紐付けられ、フォーム回答が顧客情報に反映される
例2)2022年5月18日にクリエイターフォームを利用し作成した新規フォームの場合
→マッピング設定で顧客の項目とフォームの項目を紐つけることで紐付け完了後のフォーム回答は顧客情報に反映される
なお、マッピング設定を行う以前の回答を顧客情報に反映するためには同期ボタンをクリックする必要があります。